от 86.880 руб.
Для рассчета стоимости дозатора по Вашему индивидуальному заказу предлагаем оформить техническое задание.
Прайс лист компании ЗАО Веда на дозаторы, различные механизмы загрузки, выгрузки, нестандартные весовые системы, весовую электронику, автоматику и электрооборудование.
Прайс действителен с 16 января 2012 года.
| № п/п | Дозаторы | Стоимость за 1 шт. руб., с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Дозатор (бункерные весы) инертных материалов подвесной (комплект, без питателей) НПВ 600...1600 кг | 116000 ... 122300 |
| 2 | Дозатор (бункерные весы) инертных материалов рамный (комплект, без питателей) НПВ 600...1600 кг | 132200 ... 137500 |
| 3 | Дозатор (бункерные весы) цемента подвесной (комплект, без питателей) НПВ 300...600 кг - дисковый затвор выгрузки | 83000 ... 89800 |
| 4 | Дозатор (бункерные весы) цемента рамный (комплект, без питателей) НПВ 300...600 кг - дисковый затвор выгрузки | 101600 ... 110400 |
| 5 | Дозатор (бункерные весы) цемента подвесной (комплект, без питателей) НПВ 300...600 кг - пробковый затвор выгрузки, 2 патрубка загрузки | 105900 ... 109400 |
| 6 | Дозатор (бункерные весы) цемента рамный (комплект, без питателей) НПВ 300...600 кг - пробковый затвор выгрузки, 2 патрубка загрузки | 118000 ... 121600 |
| 7 | Дозатор (бункерные весы) жидких материалов подвесной (комплект, без питателей) НПВ 200...400 кг - пробковый затвор выгрузки | 65000 ...68400 |
| 8 | Дозатор (бункерные весы) жидких материалов подвесной (комплект, без питателей) НПВ 200...400 кг - 2 нерж. клапана выгрузки | 86000 ...89800 |
| 9 | Дозатор (бункерные весы) жидких материалов подвесной (комплект, без питателей) НПВ 5...20 кг - пробковый затвор выгрузки | 49600 ... 52250 |
* Наибольший предел взвешивания (НПВ) - верхняя граница предела взвешивания, определяющая наибольшую массу, измеряемую при одноразовом взвешивании.
| № п/п | Исполнительные механизмы загрузки дозаторов | Стоимость за 1 шт. руб., с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Поворотная воронка (реверс.привод, бесконтактные датчики положения) | 219000 |
| 2 | Виброактиватор бункера песка (инертных) с шиберной заслонкой | 45720 |
| 3 | Шиберная заслонка потока инертных с пневмоприводом | 32200 |
| 4 | Челюстной затвор инертных (двухшиберный) "грубо-точно" | 49700 |
| 5 | Конвейер винтовой (шнек) подачи цемента | определяется по параметрам |
| 6 | Дисковый затвор цемента ДУ100...ДУ250 с пневмоприводом | от 13600 |
| 7 | Ножевой межфланцевый затвор цемента (ручной привод) | 24000 |
| 8 | Клапан подачи воды, химдобавок нержав.пневмоуправляемый ДУ50 | 16500 |
| 9 | Клапан подачи воды, химдобавок нержав.пневмоуправляемый ДУ80 | 20900 |
| 10 | Пневмоцилиндры, распределители, установочные изделия пневматики | определяется по параметрам |
| № п/п | Автоматика и электрооборудование | Стоимость за 1 шт. руб., с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Датчик конечного положения бесконтактный | от 1150 |
| 2 | Датчик предельного уровня бесконтактный | от 1870 |
| 3 | Пульт управления дозаторами, смесителями (герметичные кнопки, бесконтактные ключи управления 24в/0,5 А (DC), 220в/0,5А (АС), входы для ПК) |
от 62000 |
| 4 | Силовое электрооборудование (тиристорные пускатели, приводы, устройства защиты, коммутации и т.д.) в оболочке IP00...IP54 |
определяется по параметрам |
| 5 | Нестандартное весовое оборудование, металлоконструкции, исп.механизмы | определяется по параметрам |
| 6 | Автоматизированные системы управления (АСУТП) для БСУ, РБУ, другими техпроцессами (штатные или согласно техзадания Заказчика) | определяется по параметрам |
| № п/п | Весовая электроника | Стоимость за 1 шт. руб., с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Тензодатчик весоизмерительный от 3 кг до 50 тн | от 2000 |
| 2 | Преобразователь сигналов тензодатчиков нормирующий ПНТ-8.1 (4-20 мА) | 4400 |
| 3 | Контроллер (терминал) весовой (1 вес.канал, 4 управляющих входа, RS-485) | 9200 |
| 4 | Преобразователь весовой ПСТ (4 канала преобразования вес-код, RS-485) | 9640 |
| 5 | Панель индикации ПЦИ-02 | 3360 |
| 6 | Блок питания | от 1500 |

Вы можете просмотреть или скачать прайс лист на дозаторы, механизмы загрузки, выгрузки, нестандартные весовые системы, весовую электронику, автоматику и электрооборудование в удобном для вас формате:
В формате Excel (88 Kb)
В формате PDF (70 Kb)
Архив Zip (53 Kb)