от 86.880 руб.
Описание дозатора жидкости ДВЖ - 10П-П.1
Весовой дозатор жидкости ДВЖ - 10П-П.1 представляет собой устройство, позволяющее отмерять для технологических нужд определенное, заранее заданное количество материала.
Назначение дозатора жидкости
Весовой дозатор жидкости ДВЖ - 10П-П.1 (бункерные весы) предназначен для дискретного циклического весового дозирования жидких материалов.
| № п/п | Наименование | Значение | Эскиз дозатора жидкости |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 10 | ![]() |
| 2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 30 | |
| 3 | Объем бункера, куб.м. | 0,02 | |
| 4 | Вязкость дозируемой жидкости, не более Ра*сек | 0,05 | |
| 5 | Тип механизма выгрузки | пробковый затвор с пневмоприводом | |
| 6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное / минимальное | 6,0 / 4,0 | |
| 7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,05 | |
| 8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик | |
| 9 | Количество силоизмерительных элементов | 1 | |
| 10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 | |
| 11 | Основная приведенная погрешность взвешивания, не более % | 0,25 |
В комплект поставки весового дозатора жидкостей ДВЖ - 10П-П.1 производства ЗАО "Веда" входят:
| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | бункер ДВЖ - 10П-П.1 | 1 |
| 2 | затвор выгружной пробковый | 1 |
| 3 | пневмоцилиндр | 1 |
| 4 | датчик весоизмерительный с шарнирн.подв. | 1 |
| 5 | преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог) | 1 |
| 6 | терминал ТКУ-3 (или аналог) | 1 |
| 7 | паспорт | 1 |
Паспорт на дозатор жидкостей ДВЖ -10П-П.1. pdf
Паспорт на дозатор жидкостей ДВЖ -10П-П.1.doc