от 86.880 руб.
Описание дозатора сыпучих инертных материалов
Дозатор весовой сыпучих материалов ДВИ - 800П-С.3 представляет собой устройство, позволяющее отмерять для технологических нужд определенное, заранее заданное количество материала.
Назначение дозатор
Дозатор ДВИ - 800П-С.3 предназначен для дозирования сыпучих инертных материалов типа щебеня, гравия, песка, ПГС, керамзита и т.д.
| № п/п | Наименование | Значение | Эскиз дозатора сыпучих материалов |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 800 | ![]() |
| 2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 1 100 | |
| 3 | Объем бункера, куб.м. | 0,6 | |
| 4 | Максимальная крупность зерна дозируемого материала, не более мм. | 70 | |
| 5 | Тип механизма выгрузки | секторный затвор с пневмоприводом | |
| 6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное / минимальное | 6,0 / 4,0 | |
| 7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,3 | |
| 8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик | |
| 9 | Количество силоизмерительных элементов | 3 | |
| 10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 | |
| 11 | Основная приведенная погрешность взвешивания, не более % | 0,25 |
В комплект поставки весового дозатора сыпучих инертных материалов ДВИ - 800П-С.3 производства ЗАО "Веда" входят:
| № п/п | Наименование | Количество, шт | Эскиз секторного затвора дозатора сыпучих |
|---|---|---|---|
| 1 | бункер ДВИ -800П-С.3 | 1 | ![]() |
| 2 | затвор выгружной секторный | 1 | |
| 3 | пневмоцилиндр | 1 | |
| 4 | датчик весоизмерительный с шарнирн.подв. | 3 | |
| 5 | преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог) | 1 | |
| 6 | терминал ТКУ-3 (или аналог) | 1 | |
| 7 | паспорт | 1 |
Просмотреть паспорт на весовой дозатор ДВИ - 800П-С.3
Паспорт на весовой дозатор сыпучих ДВИ-800П-С.3 . pdf
Паспорт на весовой дозатор сыпучих ДВИ-800П-С.3 . doc