от 86.880 руб.
Назначение дозатора цемента
Весовой дозатор для цемента ДВЦ - 600П-П.3 (бункерные весы) предназначен для дискретного циклического весового дозирования цемента, извести при приготовлении строительных бетонных смесей и растворов.
| № п/п | Наименование | Значение для дозатора ДВЦ - 600П-П.3 | Эскиз дозатора цемента |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 600 | ![]() |
| 2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 750 | |
| 3 | Объем бункера, куб.м. | 0,52 | |
| 5 | Тип механизма выгрузки | пробковый затвор с пневмоприводом | |
| 6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное / минимальное | 6,0 / 4,0 | |
| 7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,3 | |
| 8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик | |
| 9 | Количество силоизмерительных элементов | 3 | |
| 10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 | |
| 11 | Основная приведенная погрешность взвешивания, не более % | 0,25 |
В комплект поставки весового дозатора для цемента ДВЦ - 600П-П.3 производства ЗАО "Веда" входят:
| № п/п | Комплектность для ДВЦ - 600П-П.3 | Количество, шт |
|---|---|---|
| 1 | бункер ДВИ -600П | 1 шт. |
| 2 | затвор выгружной пробковый | 1 шт. |
| 3 | пневмоцилиндр | 1 шт. |
| 4 | датчик весоизмерительный с шарнирн.подв. | 3 шт. |
| 5 | преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог) | 1 шт. |
| 6 | терминал ТКУ-3 (или аналог) | 1 шт. |
| 7 | паспорт | 1 шт. |
Просмотреть паспорт на дозатор для цемента ДВЦ - 600П-П.3
Паспорт на дозатор для цемента ДВЦ -600П-П.3. pdf
Паспорт на дозатор для цемента ДВЦ -600П-П.3. doc